Ο κορωνοϊός είναι παντού στον κόσμο. Επί του παρόντος, το επίκεντρο εντοπίζεται στην Ευρώπη, παρόλο που όλα ξεκίνησαν στην Κίνα, η οποία θεωρείται πλέον περιοχή μεσαίου-υψηλού για τον ιό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στο μεσαίο εύρος, ενώ η Ιταλία στο εξαιρετικά υψηλό. Τρεις χώρες βρίσκονται στην υψηλότερη κατηγορία.
Ο κόσμος είναι ενωμένος. Αυτή η ερώτηση και η ανησυχία είναι στο μυαλό όλων και ο COVID-19 έχει ακρωτηριάσει τον κόσμο. Ο ιός κατέστρεψε την παγκόσμια ταξιδιωτική και τουριστική βιομηχανία απειλώντας εκατοντάδες χιλιάδες εταιρείες και εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο. Ακόμη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) θέλει οι άνθρωποι να μένουν σπίτι και να απολαμβάνουν τα ταξίδια αργότερα.
Οι περισσότερες εξέχουσες αναφορές που μετρούν τον αριθμό των ασθενών ανά χώρα ενδέχεται να μην είναι ο καλύτερος τρόπος μέτρησης του αντίκτυπου ανά χώρα. Πόσο κακός είναι ο ιός αυτή τη στιγμή στη χώρα σας;
Ο αριθμός των κρουσμάτων ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμού είναι ένας καλύτερος τρόπος μέτρησης. Σύμφωνα με αυτόν τον τύπο, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στη μεσαία κατηγορία, η Ιταλία στην εξαιρετικά υψηλή κατηγορία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία θεωρούνται υψηλή, αλλά η υψηλότερη παραμένει ο Άγιος Μαρίνος. Τρεις χώρες αντιστοιχούν σε περισσότερα από 1000 κρούσματα ανά εκατομμύριο.
Δείτε πού βρίσκεται η χώρα σας;
Υψιστος: Περισσότερα από 1000 κρούσματα ανά εκατομμύριο: Αυτές οι χώρες είναι ο Άγιος Μαρίνος, το Βατικανό και οι Νήσοι Φερόες. Αυτές είναι χωρίς αμφιβολία οι 3 χειρότερες χώρες που θεωρούνται εξαιρετικά υψηλές
Εξαιρετικά υψηλό: 4 χώρες μπορούν να θεωρηθούν πολύ υψηλές με περισσότερα από 500 κρούσματα ανά εκατομμύριο. Αυτές οι 4 χώρες είναι το Λιχτενστάιν, η Ισλανδία, η Ανδόρα, η Ιταλία
Ψηλά θεωρείται μεταξύ 100-499, και υπάρχουν 20 χώρες σε αυτήν την κατηγορία. Είναι η Ελβετία, το Λουξεμβούργο, η Ισπανία, το St.Barth, η Νορβηγία, το Γιβραλτάρ, το Μονακό, το Ιράν, το Μονσεράτ, η Εσθονία, η Αυστρία, η Δανία. Νότια Κορέα, Κατάρ, Μπρουνέι, Μπαχρέιν, Γερμανία, Γαλλία, Σλοβενία, Σουηδία, Βέλγιο, Ολλανδία και Μάλτα
Μεσαίο-υψηλό μπορεί να θεωρηθεί μεταξύ 50-99 ανά εκατομμύριο. 11 χώρες υπάγονται σε αυτήν τη χώρα: Αυτές οι χώρες ή εδάφη Γουαδελούπη, Saint Martin, Ιρλανδία, Φινλανδία, Πορτογαλία, Μαρτινίκα, Σεϋχέλλες, Κίνα, Σιγκαπούρη, Ισραήλ, Γαλλική Γουιάνα
Μέσον: Μεταξύ 25-49 ανά εκατομμύριο: Τέτοιες χώρες περιλαμβάνουν Τσεχία, Κύπρο, Γκουάμ, Ελλάδα, Channel Islands, Ηνωμένο Βασίλειο, Λετονία, Αρμενία, Αρούμπα, Γροιλανδία, Κουβέιτ, Βερμούδες, ΗΠΑ, Χονγκ Κονγκ, Μακάο, Αυστραλία, Παναμάς
Μεσαία-χαμηλή: μεταξύ 10-24: Μαλαισία, Μαλδίβες, Ουρουγουάη, Sint Maarten, Κροατία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Γαλλική Πολυνησία, Καναδάς, Λίβανος, Σλοβακία, Παρθένοι Νήσοι ΗΠΑ, Κουρασάο, Ρεουνιόν, Νησιά Κέιμαν, Ρουμανία, Κόστα Ρίκα, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, Χιλή, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Λιθουανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μαγιότ, Αγία Λουκία, Εκουαδόρ, Σερβία, Γεωργία, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
Μέτρια Χαμηλή: 1-10 κρούσματα ανά εκατομμύριο: Παλαιστίνη, Μολδαβία, Άγιος Βικέντιος Γρεναδίνες, Πολωνία, Ομάν, Ιαπωνία, Σαουδική Αραβία, Μπαρμπάντος, Νέα Καληδονία, Ουγγαρία, Νέα Ζηλανδία, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Ιορδανία, Λευκορωσία, Τζαμάικα, Γουιάνα, Ιράκ, Περού , Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, Δομινικανή Δημοκρατία, Αζερμπαϊτζάν, Ισημερινή Γουινέα, Μπαχάμες, Βραζιλία, Αίγυπτος, Φιλιππίνες, Τουρκία, Νότια Αφρική, Κολομβία, Αργεντινή, Αλγερία, Σρι Λάνκα, Καμπότζη, Καζακστάν, Σενεγάλη, Τυνησία, Παραγουάη, Μογγολία, Πουέρτο Ρίκο, Μαυρίκιος Σουρινάμ , Πακιστάν, Ρωσία, Μαρόκο, Βενεζουέλα, Μπουρκίνα Φάσο, Βολιβία, Γκαμπόν, Μπουτάν, Τζιμπουτί, Φίτζι.
Χαμηλός: 0.1 -1 κρούσμα ανά εκατομμύριο: Μεξικό, Κούβα, Ονδούρα, Eswatini, Ινδονησία, Βιετνάμ, Ρουάντα, Ναμίμπια, Αφγανιστάν, Ουζμπεκιστάν, Καμερούν, Κιργιστάν, Ουκρανία, Γουατεμάλα, Λιβερία, Μαυριτανία, Γκάμπια, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα, Μπενίν, Ακτή Ελεφαντοστού , Κονγκό, Ελ Σαλβαδόρ, Νικαράγουα, Ινδία, Κένυα, Ζάμπια, Τόγκο
Πολύ χαμηλά: 0.01-0.09 κρούσματα ανά εκατομμύριο: Μπαγκλαντές, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Γουινέα, Σομαλία, Αιθιοπία, Τανζανία, Σουδάν, Νιγηρία, Νεπάλ
Περισσότερες λεπτομέρειες σύμφωνα με Παγκόσμια μέτρηση από τον Μάρτιο 18, 2020
| Χώρα, Άλλα |
Σύνολο Περιπτώσεις |
Νέα Περιπτώσεις |
Σύνολο Θάνατοι |
Νέα Θάνατοι |
Σύνολο ανακτηθεί |
Ενεργή Περιπτώσεις |
Σοβαρός, Κρίσιμος |
Σύνολο περιπτώσεων / 1 εκατομμύριο ποπ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σαν Μαρίνο | 140 | 14 | 4 | 122 | 11 | 4,126 | ||
| Βατικανό | 1 | 1 | 1,248 | |||||
| Νήσοι Φερόε | 58 | 1 | 57 | 1,187 | ||||
| Λιχτενστάιν | 28 | 28 | 734 | |||||
| Ισλανδία | 250 | 5 | 245 | 1 | 733 | |||
| Ανδόρα | 53 | 1 | 52 | 686 | ||||
| Ιταλία | 35,713 | 2,978 | 4,025 | 28,710 | 2,257 | 591 | ||
| Switzerland | 3,115 | 33 | 15 | 3,067 | 360 | |||
| Λουξεμβούργο | 203 | 2 | 201 | 1 | 324 | |||
| Ισπανία | 14,769 | 638 | 1,081 | 13,050 | 800 | 316 | ||
| Στ Barth | 3 | 3 | 304 | |||||
| Νορβηγία | 1,591 | 6 | 1 | 1,584 | 27 | 293 | ||
| Γιβραλτάρ | 8 | 2 | 6 | 237 | ||||
| Μονακό | 9 | 9 | 229 | |||||
| Ιράν | 17,361 | 1,135 | 5,710 | 10,516 | 207 | |||
| Μοντσεράτ | 1 | 1 | 200 | |||||
| Estonia | 258 | 1 | 257 | 1 | 194 | |||
| Austria | 1,646 | 4 | 9 | 1,633 | 12 | 183 | ||
| Denmark | 1,057 | 4 | 1 | 1,052 | 24 | 182 | ||
| Νότια Κορέα | 8,565 | + 152 | 91 | +7 | 1,947 | 6,527 | 59 | 167 |
| Κατάρ | 452 | 4 | 448 | 157 | ||||
| Μπρουνέι | 68 | 68 | 2 | 155 | ||||
| Μπαχρέιν | 256 | 1 | 95 | 160 | 3 | 150 | ||
| Germany | 12,327 | 28 | 105 | 12,194 | 2 | 147 | ||
| Γαλλία | 9,134 | 264 | 602 | 8,268 | 931 | 140 | ||
| Slovenia | 286 | 1 | 285 | 6 | 138 | |||
| Sweden | 1,301 | 10 | 15 | 1,276 | 12 | 129 | ||
| Βέλγιο | 1,486 | 14 | 31 | 1,441 | 33 | 128 | ||
| Ολλανδία | 2,051 | 58 | 2 | 1,991 | 45 | 120 | ||
| Μάλτα | 48 | 2 | 46 | 109 | ||||
| Γουαδελούπη | 33 | 33 | 82 | |||||
| saint Martin | 3 | 3 | 78 | |||||
| Ιρλανδία | 366 | 2 | 5 | 359 | 6 | 74 | ||
| Finland | 359 | 10 | 349 | 2 | 65 | |||
| Πορτογαλία | 642 | 2 | 4 | 636 | 18 | 63 | ||
| Μαρτινίκα | 23 | 1 | 22 | 61 | ||||
| Σεϋχέλλες | 6 | 6 | 61 | |||||
| Κίνα | 80,928 | + 34 | 3,245 | +8 | 70,420 | 7,263 | 2,274 | 56 |
| Singapore | 313 | 117 | 196 | 14 | 54 | |||
| Ισραήλ | 433 | 11 | 422 | 6 | 50 | |||
| Γαλλική Γουιάνα | 15 | 15 | 50 | |||||
| Τσεχία | 522 | 3 | 519 | 5 | 49 | |||
| Κύπρος | 58 | 58 | 1 | 48 | ||||
| Γκουάμ | 8 | 8 | 47 | |||||
| Ελλάδα | 418 | 5 | 14 | 399 | 13 | 40 | ||
| Νησιά της Μάγχης | 7 | 7 | 40 | |||||
| UK | 2,626 | 104 | 65 | 2,457 | 20 | 39 | ||
| Latvia | 71 | 1 | 70 | 38 | ||||
| Αρμενία | 110 | 1 | 109 | 2 | 37 | |||
| Αρούμπα | 4 | 4 | 37 | |||||
| Γροιλανδία | 2 | 2 | 35 | |||||
| Κουβέιτ | 142 | 15 | 127 | 4 | 33 | |||
| Βερμούδα | 2 | 2 | 32 | |||||
| ΗΠΑ | 9,458 | + 199 | 155 | +5 | 108 | 9,195 | 64 | 29 |
| Hong Kong | 193 | 4 | 95 | 94 | 4 | 26 | ||
| Μακάο | 17 | 10 | 7 | 26 | ||||
| Australia | 636 | + 40 | 6 | 43 | 587 | 1 | 25 | |
| Παναμάς | 109 | 1 | 108 | 7 | 25 | |||
| Malaysia | 790 | 2 | 60 | 728 | 15 | 24 | ||
| Μαλδίβες | 13 | 13 | 24 | |||||
| Ουρουγουάη | 79 | 79 | 23 | |||||
| Sint Maarten | 1 | 1 | 23 | |||||
| Croatia | 89 | 5 | 84 | 22 | ||||
| Αλβανία | 59 | 2 | 57 | 2 | 21 | |||
| Βόρεια Μακεδονία | 43 | 1 | 42 | 1 | 21 | |||
| Γαλλική Πολυνησία | 6 | +1 | 6 | 21 | ||||
| Canada | 727 | 9 | 12 | 706 | 1 | 19 | ||
| Λίβανος | 133 | 4 | 4 | 125 | 3 | 19 | ||
| Σλοβακία | 105 | 105 | 2 | 19 | ||||
| Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι | 2 | 2 | 19 | |||||
| Κουρασάο | 3 | 1 | +1 | 2 | 18 | |||
| επανένωση | 14 | 14 | 16 | |||||
| νησιά Καϊμάν | 1 | 1 | 0 | 15 | ||||
| Ρουμανία | 260 | 19 | 241 | 5 | 14 | |||
| Κόστα Ρίκα | 69 | 1 | 68 | 2 | 14 | |||
| Bulgaria | 92 | 2 | 90 | 13 | ||||
| Μαυροβούνιο | 8 | 8 | 13 | |||||
| χιλή | 238 | 238 | 3 | 12 | ||||
| Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 39 | 2 | 37 | 12 | ||||
| Lithuania | 34 | 1 | 33 | 1 | 12 | |||
| ΗΑΕ | 113 | 26 | 87 | 2 | 11 | |||
| Μαγιότ | 3 | 3 | 11 | |||||
| Αγία Λουκία | 2 | 2 | 11 | |||||
| Εκουαδόρ | 168 | 3 | 1 | 164 | 2 | 10 | ||
| Σερβία | 89 | 1 | 88 | 4 | 10 | |||
| Γεωργία | 38 | 1 | 37 | 1 | 10 | |||
| Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 1 | 1 | 10 | |||||
| Παλαιστίνη | 44 | 44 | 9 | |||||
| Μολδαβία | 36 | 1 | 1 | 34 | 2 | 9 | ||
| Σεντ Βίνσεντ Γρεναδίνες | 1 | 1 | 9 | |||||
| Poland | 287 | 5 | 13 | 269 | 3 | 8 | ||
| Ομάν | 39 | 13 | 26 | 8 | ||||
| Ιαπωνία | 923 | +9 | 32 | +3 | 191 | 700 | 46 | 7 |
| Σαουδική Αραβία | 238 | 6 | 232 | 7 | ||||
| Μπαρμπάντος | 2 | 2 | 7 | |||||
| Νέα Καληδονία | 2 | 2 | 7 | |||||
| Hungary | 58 | 1 | 2 | 55 | 4 | 6 | ||
| New Zealand | 28 | +8 | 28 | 6 | ||||
| Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 9 | +2 | 9 | 6 | ||||
| Ιορδανία | 56 | 1 | 55 | 5 | ||||
| Λευκορωσία | 51 | 5 | 46 | 5 | ||||
| Ιαμαϊκή | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | |||
| Γουιάνα | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||
| Ιράκ | 164 | 12 | 43 | 109 | 4 | |||
| Περού | 145 | 1 | 144 | 8 | 4 | |||
| Ταϊβάν | 100 | 1 | 22 | 77 | 4 | |||
| Thailand | 212 | 1 | 42 | 169 | 1 | 3 | ||
| Δομινικανή Δημοκρατία | 34 | 2 | 32 | 3 | ||||
| Αζερμπαϊτζάν | 34 | 1 | 7 | 26 | 3 | |||
| Ισημερινή Γουινέα | 4 | 4 | 3 | |||||
| Μπαχάμες | 1 | 1 | 3 | |||||
| Βραζιλία | 529 | 4 | 2 | 523 | 18 | 2 | ||
| Αίγυπτος | 210 | 6 | 28 | 176 | 2 | |||
| Philippines | 202 | 17 | 7 | 178 | 1 | 2 | ||
| Turkey | 191 | 2 | 189 | 2 | ||||
| South Africa | 116 | 116 | 2 | |||||
| Κολομβία | 102 | +9 | 1 | 101 | 2 | |||
| Αργεντίνη | 97 | 3 | +1 | 3 | 91 | 2 | ||
| Αλγερία | 75 | 7 | 32 | 36 | 2 | |||
| Σρι Λάνκα | 51 | 3 | 48 | 2 | ||||
| Καμπότζη | 37 | 1 | 36 | 2 | ||||
| Καζακστάν | 37 | +1 | 37 | 2 | ||||
| Σενεγάλη | 36 | 2 | 34 | 2 | ||||
| Τυνησία | 29 | 1 | 28 | 2 | 2 | |||
| Παραγουάη | 11 | 11 | 1 | 2 | ||||
| Μογγολία | 6 | 6 | 2 | |||||
| Πουέρτο Ρίκο | 6 | 6 | 2 | |||||
| Μαυρίκιος | 3 | 3 | 2 | |||||
| Σουρινάμ | 1 | 1 | 2 | |||||
| Πακιστάν | 307 | 2 | 13 | 292 | 1 | |||
| Russia | 147 | 8 | 139 | 1 | ||||
| Μαρόκο | 54 | 2 | 1 | 51 | 1 | 1 | ||
| Βενεζουέλα | 36 | 36 | 1 | |||||
| Μπουρκίνα Φάσο | 20 | 1 | 19 | 1.0 | ||||
| Βολιβία | 12 | 12 | 1 | |||||
| Γκαμπόν | 3 | 3 | 1 | |||||
| Μπουτάν | 1 | 1 | 1 | |||||
| Τζιμπουτί | 1 | 1 | 1 | |||||
| Φίτζι | 1 | +1 | 1 | 1 | ||||
| Μεξικό | 118 | + 25 | 4 | 114 | 1 | 0.9 | ||
| Cuba | 10 | 1 | 9 | 0.9 | ||||
| Ονδούρα | 9 | 9 | 0.9 | |||||
| Eswatini | 1 | 1 | 0.9 | |||||
| Indonesia | 227 | 19 | 11 | 197 | 0.8 | |||
| Vietnam | 76 | 16 | 60 | 0.8 | ||||
| Ρουάντα | 11 | 11 | 0.8 | |||||
| Namibia | 2 | 2 | 0.8 | |||||
| Αφγανιστάν | 22 | 1 | 21 | 0.6 | ||||
| Ουζμπεκιστάν | 18 | 18 | 0.5 | |||||
| Καμερούν | 13 | 13 | 0.5 | |||||
| Κιργιστάν | 3 | 3 | 0.5 | |||||
| Ukraine | 16 | 2 | 14 | 0.4 | ||||
| Γουατεμάλα | 8 | 1 | 7 | 0.4 | ||||
| Λιβερία | 2 | 2 | 0.4 | |||||
| Μαυριτανία | 2 | 2 | 0.4 | |||||
| Γκάμπια | 1 | 1 | 0.4 | |||||
| Ακτή Ελεφαντοστού | 9 | 1 | 8 | 0.3 | ||||
| Γκάνα | 7 | 7 | 0.2 | |||||
| Μπενίν | 2 | 2 | 0.2 | |||||
| ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΟ | 1 | 1 | 0.2 | |||||
| Κογκό | 1 | 1 | 0.2 | |||||
| Ελ Σαλβαδόρ | 1 | +1 | 1 | 0.2 | ||||
| Νικαράγουα | 1 | +1 | 1 | 0.2 | ||||
| India | 170 | +1 | 3 | 15 | 152 | 0.1 | ||
| Κενύα | 7 | 7 | 0.1 | |||||
| Ζάμπια | 2 | 2 | 0.1 | |||||
| Τογκό | 1 | 1 | 0.1 | |||||
| Μπαγκλαντές | 14 | 1 | 3 | 10 | 0.09 | |||
| Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | 7 | 7 | 0.08 | |||||
| Γουινέα | 1 | 1 | 0.08 | |||||
| Σομαλία | 1 | 1 | 0.06 | |||||
| Αιθιοπία | 6 | 6 | 0.05 | |||||
| Τανζανία | 3 | 3 | 0.05 | |||||
| Σουδάν | 2 | 1 | 1 | 0.05 | ||||
| Νιγηρία | 8 | 1 | 7 | 0.04 | ||||
| Νεπάλ | 1 | 1 | 0 | 0.03 | ||||
| Diamond Princess | 712 | 7 | 527 | 178 | 14 | |||
| Σύνολο: | 219,265 | 484 | 8,968 | 25 | 85,745 | 124,552 | 6,814 | 28.1 |


