Καλωσήρθατε στην eTurboNews | eTN   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο! Καλωσήρθατε στην eTurboNews | eTN

Πατήστε εδώ iαν έχεις νέα να μοιραστείς

Ταξιδιωτικά Νέα του Μπενίν Breaking Travel News Χώρες & Περιφέρειες Προτεινόμενα Ταξιδιωτικά Νέα Ενημέρωση Τουριστικά Νέα Κυβερνητικά Νέα για Ταξίδια & Τουρισμό Ειδήσεις Ταξιδιωτικού Προορισμού Ταξιδιωτικά Νέα Διάφορα Νέα

Θανατηφόρες χώρες COVID-19

Νέο απαίσιο ορόσημο Covid-19: 40,000 άνθρωποι νεκροί σε όλο τον κόσμο
COVID-19 νέο απαίσιο ορόσημο: 40,000 άνθρωποι νεκροί παγκοσμίως
Γραμμένο από Juergen T Steinmetz

Η πιο θανατηφόρα χώρα για το COVID-19 είχε μόνο 699 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 42 θανάτους, αλλά κατά τον υπολογισμό της ανά 100,000 πληθυσμούς, ο Άγιος Μαρίνος παραμένει η πιο θανατηφόρα χώρα στον κόσμο για το Coronavirus. 124 άτομα από τα 100,000 πέθαναν μέχρι τώρα στον Άγιο Μαρίνο, 68 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 43 στις ΗΠΑ και 10 στη Γερμανία.

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, οι δέκα πιο θανατηφόρες χώρες για εκείνους που αρρωσταίνουν από το Coronavirus είναι ο Άγιος Μαρίνος, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ανδόρα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Σουηδία, η Χιλή, η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους για τη μέτρηση του βάρους του COVID-19 είναι η θνησιμότητα. Χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν αναφέρει πολύ διαφορετικές αναλογίες θνησιμότητας περιστατικών - τον αριθμό των θανάτων δια του αριθμού των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Οι διαφορές στους αριθμούς θνησιμότητας μπορεί να προκληθούν από:

  • Διαφορές στον αριθμό των ατόμων που δοκιμάστηκαν: Με περισσότερες δοκιμές, εντοπίζονται περισσότερα άτομα με ήπιες περιπτώσεις. Αυτό μειώνει την αναλογία θανάτου / θανάτου.
  • Δημογραφικά στοιχεία: Για παράδειγμα, η θνησιμότητα τείνει να είναι υψηλότερη σε ηλικιωμένους πληθυσμούς.
  • Χαρακτηριστικά του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης: Για παράδειγμα, η θνησιμότητα μπορεί να αυξηθεί καθώς τα νοσοκομεία κατακλύζονται και έχουν λιγότερους πόρους.
  • Άλλοι παράγοντες, πολλοί από τους οποίους παραμένουν άγνωστοι.

Περιπτώσεις και θνησιμότητα ανά χώρα

ΧΩΡΑ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΣ
DEATHS
ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΘΑΝΑΤΕΣ / 100K POP.
Σαν Μαρίνο 699 42 6.0% 124.32
Βέλγιο 64,094 9,805 15.3% 85.84
Ηνωμένο Βασίλειο 296,944 45,397 15.3% 68.28
Ανδόρα 884 52 5.9% 67.53
Ισπανία 264,836 28,422 10.7% 60.83
Ιταλία 244,624 35,058 14.3% 58.01
Sweden 78,048 5,639 7.2% 55.38
χιλή 330,930 8,503 2.6% 45.40
Γαλλία 214,023 30,180 14.1% 45.05
US 3,830,010 140,906 3.7% 43.07
Περού 353,590 13,187 3.7% 41.22
Βραζιλία 2,118,646 80,120 3.8% 38.25
Ιρλανδία 25,766 1,753 6.8% 36.12
Ολλανδία 52,142 6,155 11.8% 35.72
Μεξικό 349,396 39,485 11.3% 31.29
Εκουαδόρ 74,620 5,318 7.1% 31.13
Παναμάς 54,426 1,127 2.1% 26.98
Canada 112,938 8,902 7.9% 24.02
Switzerland 33,634 1,971 5.9% 23.14
Αρμενία 34,981 650 1.9% 22.02
Βόρεια Μακεδονία 9,249 432 4.7% 20.74
Μολδαβία 21,115 695 3.3% 19.60
Βολιβία 60,991 2,218 3.6% 19.54
Λουξεμβούργο 5,639 111 2.0% 18.26
Ιράν 276,202 14,405 5.2% 17.61
Πορτογαλία 48,771 1,691 3.5% 16.45
Κιργιστάν 27,143 1,037 3.8% 16.42
Κολομβία 204,005 6,929 3.4% 13.96
Germany 203,325 9,094 4.5% 10.97
Denmark 13,466 611 4.5% 10.54
Ρουμανία 38,139 2,038 5.3% 10.47
Μονακό 109 4 3.7% 10.34
Ιράκ 94,693 3,869 4.1% 10.07
Κουβέιτ 59,763 408 0.7% 9.86
Ονδούρα 34,611 935 2.7% 9.75
Δομινικανή Δημοκρατία 53,956 993 1.8% 9.34
South Africa 373,628 5,173 1.4% 8.95
Γουατεμάλα 39,039 1,502 3.8% 8.71
Russia 776,212 12,408 1.6% 8.59
Μπαχρέιν 36,936 128 0.3% 8.16
Austria 19,743 711 3.6% 8.04
Βοσνία και Ερζεγοβίνη 8,479 255 3.0% 7.67
Κοσσυφοπέδιο 5,877 139 2.4% 7.53
Σαουδική Αραβία 253,349 2,523 1.0% 7.49
Σερβία 21,253 482 2.3% 6.90
Ομάν 68,400 326 0.5% 6.75
Turkey 220,572 5,508 2.5% 6.69
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 746 14 1.9% 6.63
Hungary 4,339 596 13.7% 6.10
Finland 7,340 328 4.5% 5.94
Τζιμπουτί 5,020 56 1.1% 5.84
Κατάρ 107,037 159 0.1% 5.72
Slovenia 1,953 113 5.8% 5.47
Ελ Σαλβαδόρ 12,207 344 2.8% 5.36
Αργεντίνη 130,774 2,373 1.8% 5.33
Λευκορωσία 66,213 503 0.8% 5.30
Estonia 2,021 69 3.4% 5.22
Μαυροβούνιο 2,188 32 1.5% 5.14
Νορβηγία 9,034 255 2.8% 4.80
Ισραήλ 52,003 415 0.8% 4.67
Αίγυπτος 88,402 4,352 4.9% 4.42
Bulgaria 8,929 308 3.4% 4.38
Poland 40,383 1,627 4.0% 4.28
Αλβανία 4,171 113 2.7% 3.94
Ισημερινή Γουινέα 3,071 51 1.7% 3.90
Cabo Verde 2,071 21 1.0% 3.86
Αζερμπαϊτζάν 27,890 363 1.3% 3.65
Σουρινάμ 1,079 21 1.9% 3.65
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 57,193 340 0.6% 3.53
Μαυριτανία 5,923 155 2.6% 3.52
Ukraine 60,767 1,517 2.5% 3.40
Τσεχία 14,098 359 2.5% 3.38
Καζακστάν 73,468 585 0.8% 3.20
Αφγανιστάν 35,526 1,185 3.3% 3.19
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα 76 3 3.9% 3.12
Croatia 4,370 122 2.8% 2.98
Μαλδίβες 2,999 15 0.5% 2.91
Lithuania 1,947 80 4.1% 2.87
Ισλανδία 1,930 10 0.5% 2.83
Πακιστάν 266,096 5,639 2.1% 2.66
Αλγερία 23,691 1,087 4.6% 2.57
Μπαρμπάντος 106 7 6.6% 2.44
Γουιάνα 337 19 5.6% 2.44
Γκαμπόν 6,433 46 0.7% 2.17
India 1,155,338 28,082 2.4% 2.08
Eswatini 1,826 23 1.3% 2.02
Μάλτα 677 9 1.3% 1.86
Ελλάδα 4,012 195 4.9% 1.82
Philippines 68,898 1,835 2.7% 1.72
Σουδάν 10,992 693 6.3% 1.66
Μπαγκλαντές 207,453 2,668 1.3% 1.65
Latvia 1,192 31 2.6% 1.61
Κύπρος 1,038 19 1.8% 1.60
Indonesia 88,214 4,239 4.8% 1.58
Νικαράγουα 3,147 99 3.1% 1.53
Καμερούν 16,157 373 2.3% 1.48
Λιβερία 1,107 70 6.3% 1.45
Γουινέα-Μπισάου 1,949 26 1.3% 1.39
Δυτική Όχθη και Γάζα 8,916 63 0.7% 1.38
Κόστα Ρίκα 11,534 66 0.6% 1.32
Αΐτη 7,053 146 2.1% 1.31
Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής 4,548 55 1.2% 1.18
Σενεγάλη 8,948 170 1.9% 1.07
Ουρουγουάη 1,064 33 3.1% 0.96
Κονγκό (Μπραζαβίλ) 2,851 50 1.8% 0.95
Σιέρρα Λεόνε 1,711 66 3.9% 0.86
Κομόρες 334 7 2.1% 0.84
Μαυρίκιος 343 10 2.9% 0.79
Ιαπωνία 25,706 988 3.8% 0.78
Cuba 2,446 87 3.6% 0.77
Μαρόκο 17,562 276 1.6% 0.77
Ζάμπια 3,326 128 3.8% 0.74
Λιβύη 1,980 49 2.5% 0.73
Μπρουνέι 141 3 2.1% 0.70
Μάλι 2,475 121 4.9% 0.63
Τατζικιστάν 6,921 57 0.8% 0.63
Σομαλία 3,130 93 3.0% 0.62
Λίβανος 2,905 41 1.4% 0.60
Τρινιντάντ και Τομπάγκο 137 8 5.8% 0.58
Κορέα, Νότια 13,816 296 2.1% 0.57
Σλοβακία 1,980 28 1.4% 0.51
Γκάνα 28,430 153 0.5% 0.51
Australia 12,428 126 1.0% 0.50
Τσαντ 889 75 8.4% 0.48
Singapore 48,035 27 0.1% 0.48
Παραγουάη 3,748 33 0.9% 0.47
Κενύα 13,771 238 1.7% 0.46
New Zealand 1,555 22 1.4% 0.45
Τυνησία 1,381 50 3.6% 0.43
Γεωργία 1,039 16 1.5% 0.43
Νότιο Σουδάν 2,211 45 2.0% 0.41
Νιγηρία 37,225 801 2.2% 0.41
Βενεζουέλα 12,334 116 0.9% 0.40
Malaysia 8,800 123 1.4% 0.39
Ακτή του Ελεφαντοστού 14,312 92 0.6% 0.37
Μαλάουι 2,992 62 2.1% 0.34
Ιαμαϊκή 809 10 1.2% 0.34
Κίνα 85,314 4,644 5.4% 0.33
Γουινέα 6,590 40 0.6% 0.32
Νίγηρας 1,105 69 6.2% 0.31
Λεσόθο 359 6 1.7% 0.28
Ουζμπεκιστάν 17,149 90 0.5% 0.27
Μπενίν 1,602 31 1.9% 0.27
Μπουρκίνα Φάσο 1,065 53 5.0% 0.27
Μαδαγασκάρη 7,153 62 0.9% 0.24
Κονγκό (Κινσάσα) 8,443 194 2.3% 0.23
Τογκό 783 15 1.9% 0.19
Ζιμπάμπουε 1,713 26 1.5% 0.18
Namibia 1,344 4 0.3% 0.16
Αιθιοπία 10,207 170 1.7% 0.16
Νεπάλ 17,844 40 0.2% 0.14
Ιορδανία 1,223 11 0.9% 0.11
Αγκόλα 749 29 3.9% 0.09
Thailand 3,250 58 1.8% 0.08
Σρι Λάνκα 2,730 11 0.4% 0.05
Ρουάντα 1,629 5 0.3% 0.04
Μοζαμβίκη 1,507 11 0.7% 0.04
Τανζανία 509 21 4.1% 0.04
Ταϊβάν * 451 7 1.6% 0.03
Γέμενη 1,619 447 27.6% nan
Συρία 522 29 5.6% nan
Diamond Princess 712 13 1.8% nan
Μπαχάμες 174 11 6.3% nan
Burma 341 6 1.8% nan
Γκάμπια 112 4 3.6% nan

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Juergen T Steinmetz

Ο Juergen Thomas Steinmetz εργάζεται συνεχώς στη βιομηχανία ταξιδιών και τουρισμού από τότε που ήταν έφηβος στη Γερμανία (1977).
Ίδρυσε eTurboNews το 1999 ως το πρώτο διαδικτυακό ενημερωτικό δελτίο για την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία.

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο!