Ο κοροναϊός ενώνει τον κόσμο και ένα όχημα για την παγκόσμια ειρήνη; Σαν Μαρίνο, Νήσοι Φερόες, Ισλανδία, Ανδόρα, Λουξεμβούργο και Πόλη του Βατικανού, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Ελβετία, Ισπανία, Μονακό παραμένουν οι πιο επικίνδυνες χώρες στην εξάπλωση του θανατηφόρου κοροναϊού.
Από τις 22 Μαρτίου, τα ακόλουθα δεδομένα δείχνουν ότι αυτός ο ιός μετατράπηκε σε Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο. Μπορούμε να ελπίζουμε ότι αυτός ο πόλεμος μπορεί να είναι ένας πόλεμος ειρήνης που φέρνει κοντά τα έθνη. Ίσως είναι καιρός να ξεχάσουμε τις οικονομικές διαφορές, να αρθούν οι κυρώσεις και να επικεντρωθούμε μόνο στην νίκη αυτού του παγκόσμιου εχθρού.
| Χώρα, Άλλα |
Σύνολο Περιπτώσεις |
Νέα Περιπτώσεις |
Σύνολο Θάνατοι |
Νέα Θάνατοι |
Σύνολο ανακτηθεί |
Ενεργή Περιπτώσεις |
Σοβαρός, Κρίσιμος |
Σύνολο περιπτώσεων / 1 εκατομμύριο ποπ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σαν Μαρίνο | 175 | + 15 | 20 | 4 | 151 | 13 | 5,158 | |
| Νήσοι Φερόε | 115 | + 23 | 3 | 112 | 2,354 | |||
| Ισλανδία | 568 | + 95 | 1 | 5 | 562 | 1 | 1,665 | |
| Ανδόρα | 113 | + 25 | 1 | +1 | 1 | 111 | 2 | 1,462 |
| Λουξεμβούργο | 798 | + 128 | 8 | 6 | 784 | 3 | 1,275 | |
| Βατικανό | 1 | 1 | 1,248 | |||||
| Ιταλία | 59,138 | + 5,560 | 5,476 | + 651 | 7,024 | 46,638 | 3,000 | 978 |
| Λιχτενστάιν | 37 | 37 | 970 | |||||
| Switzerland | 7,474 | + 611 | 98 | + 18 | 131 | 7,245 | 141 | 864 |
| Ισπανία | 28,603 | + 3,107 | 1,756 | + 375 | 2,125 | 24,722 | 1,785 | 612 |
| Μονακό | 23 | +5 | 1 | 22 | 586 | |||
| Γιβραλτάρ | 15 | +5 | 2 | 13 | 445 | |||
| Νορβηγία | 2,263 | + 99 | 7 | 6 | 2,250 | 28 | 417 | |
| Austria | 3,580 | + 588 | 16 | +8 | 9 | 3,555 | 15 | 397 |
| Στ Barth | 3 | 3 | 304 | |||||
| Germany | 24,852 | + 2,488 | 94 | + 10 | 266 | 24,492 | 23 | 297 |
| Βέλγιο | 3,401 | + 586 | 75 | +8 | 263 | 3,063 | 288 | 293 |
| Ιράν | 21,638 | + 1,028 | 1,685 | + 129 | 7,635 | 12,318 | 258 | |
| Estonia | 326 | + 20 | 4 | 322 | 2 | 246 | ||
| Γαλλία | 16,018 | + 1,559 | 674 | + 112 | 2,200 | 13,144 | 1,746 | 245 |
| Ολλανδία | 4,204 | + 573 | 179 | + 43 | 2 | 4,023 | 354 | 245 |
| Denmark | 1,395 | + 69 | 13 | 1 | 1,381 | 42 | 241 | |
| Μάλτα | 90 | + 17 | 2 | 88 | 1 | 204 | ||
| Μπρουνέι | 88 | +5 | 2 | 86 | 2 | 201 | ||
| Μοντσεράτ | 1 | 1 | 200 | |||||
| Slovenia | 414 | + 31 | 2 | +1 | 412 | 12 | 199 | |
| Μπαχρέιν | 334 | + 24 | 2 | +1 | 149 | 183 | 3 | 196 |
| Sweden | 1,931 | + 161 | 21 | +1 | 16 | 1,894 | 68 | 191 |
| Νησιά της Μάγχης | 32 | 32 | 184 | |||||
| Ιρλανδία | 906 | + 121 | 4 | +1 | 5 | 897 | 29 | 183 |
| Νότια Κορέα | 8,897 | + 98 | 104 | +2 | 2,909 | 5,884 | 59 | 174 |
| Κατάρ | 494 | + 13 | 33 | 461 | 6 | 171 | ||
| Γκουάμ | 27 | + 12 | 1 | +1 | 26 | 160 | ||
| Πορτογαλία | 1,600 | + 320 | 14 | +2 | 5 | 1,581 | 26 | 157 |
| Γουαδελούπη | 56 | 1 | 55 | 4 | 140 | |||
| saint Martin | 5 | 5 | 129 | |||||
| Ισραήλ | 1,071 | + 188 | 1 | 37 | 1,033 | 18 | 124 | |
| Finland | 626 | + 103 | 1 | 10 | 615 | 12 | 113 | |
| Τσεχία | 1,120 | + 125 | 1 | +1 | 6 | 1,113 | 19 | 105 |
| Μαρτινίκα | 37 | 1 | 36 | 7 | 99 | |||
| ΗΠΑ | 32,356 | + 8,149 | 414 | + 112 | 178 | 31,764 | 795 | 98 |
| UK | 5,683 | + 665 | 281 | + 48 | 93 | 5,309 | 20 | 84 |
| Κύπρος | 95 | + 11 | 1 | 3 | 91 | 3 | 79 | |
| Singapore | 455 | + 23 | 2 | 144 | 309 | 14 | 78 | |
| Αρούμπα | 8 | +3 | 1 | 7 | 75 | |||
| Latvia | 139 | + 15 | 1 | 138 | 74 | |||
| Σεϋχέλλες | 7 | 7 | 71 | |||||
| Γροιλανδία | 4 | +2 | 4 | 70 | ||||
| Αρμενία | 194 | + 34 | 2 | 192 | 6 | 65 | ||
| Croatia | 254 | + 48 | 1 | 5 | 248 | 5 | 62 | |
| Ελλάδα | 624 | + 94 | 15 | +2 | 19 | 590 | 18 | 60 |
| Γαλλική Γουιάνα | 18 | 18 | 60 | |||||
| Νήσος του Μαν | 5 | +3 | 5 | 59 | ||||
| Παναμάς | 245 | 3 | 1 | 241 | 7 | 57 | ||
| Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι | 6 | 6 | 57 | |||||
| Κίνα | 81,054 | 3,261 | 72,440 | 5,353 | 1,845 | 56 | ||
| Βόρεια Μακεδονία | 115 | + 30 | 1 | +1 | 1 | 113 | 1 | 55 |
| Australia | 1,353 | + 281 | 7 | 88 | 1,258 | 2 | 53 | |
| Γαλλική Πολυνησία | 15 | 15 | 53 | |||||
| επανένωση | 47 | 1 | 46 | 52 | ||||
| Μπαρμπάντος | 14 | 14 | 49 | |||||
| Lithuania | 129 | + 30 | 1 | 1 | 127 | 1 | 47 | |
| νησιά Καϊμάν | 3 | 1 | 2 | 46 | ||||
| Εκουαδόρ | 789 | + 257 | 14 | +7 | 3 | 772 | 2 | 45 |
| Κουβέιτ | 188 | + 12 | 30 | 158 | 5 | 44 | ||
| Hong Kong | 317 | + 43 | 4 | 100 | 213 | 4 | 42 | |
| Malaysia | 1,306 | + 123 | 10 | +2 | 139 | 1,157 | 26 | 40 |
| Μαγιότ | 11 | 11 | 40 | |||||
| Ουρουγουάη | 135 | + 25 | 135 | 2 | 39 | |||
| Canada | 1,436 | + 108 | 20 | +1 | 14 | 1,402 | 1 | 38 |
| Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 126 | + 33 | 1 | 2 | 123 | 1 | 38 | |
| Λίβανος | 248 | + 18 | 4 | 8 | 236 | 4 | 36 | |
| Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 50 | +1 | 50 | 36 | ||||
| Σλοβακία | 185 | +7 | 7 | 178 | 2 | 34 | ||
| Μακάο | 22 | +3 | 10 | 12 | 34 | |||
| χιλή | 632 | + 95 | 1 | 8 | 623 | 7 | 33 | |
| Μαυροβούνιο | 21 | +5 | 21 | 33 | ||||
| Βερμούδα | 2 | 2 | 32 | |||||
| Αλβανία | 89 | + 13 | 2 | 2 | 85 | 2 | 31 | |
| Bulgaria | 187 | + 24 | 3 | 3 | 181 | 3 | 27 | |
| Κόστα Ρίκα | 134 | + 17 | 2 | 2 | 130 | 2 | 26 | |
| Σερβία | 222 | + 51 | 2 | +1 | 2 | 218 | 4 | 25 |
| Μαλδίβες | 13 | 3 | 10 | 24 | ||||
| Ρουμανία | 433 | + 66 | 3 | +3 | 64 | 366 | 14 | 23 |
| Μολδαβία | 94 | + 14 | 1 | 1 | 92 | 3 | 23 | |
| Γουιάνα | 18 | 1 | 17 | 23 | ||||
| Sint Maarten | 1 | 1 | 23 | |||||
| Μαυρίκιος | 28 | + 14 | 2 | +1 | 26 | 1 | 22 | |
| Δομινικανή Δημοκρατία | 202 | + 90 | 3 | 199 | 19 | |||
| Κουρασάο | 3 | 1 | 2 | 18 | ||||
| Poland | 634 | + 98 | 7 | +2 | 13 | 614 | 3 | 17 |
| Turkey | 1,236 | + 289 | 30 | +9 | 1,206 | 15 | ||
| Σαουδική Αραβία | 511 | + 119 | 17 | 494 | 15 | |||
| ΗΑΕ | 153 | 2 | 38 | 113 | 2 | 15 | ||
| Hungary | 131 | + 28 | 6 | +2 | 16 | 109 | 6 | 14 |
| New Zealand | 66 | + 14 | 66 | 14 | ||||
| Γεωργία | 54 | +5 | 1 | 53 | 1 | 14 | ||
| Νέα Καληδονία | 4 | 4 | 14 | |||||
| Ντομίνικα | 1 | +1 | 1 | 14 | ||||
| Παλαιστίνη | 59 | +6 | 17 | 42 | 12 | |||
| Περού | 363 | + 45 | 5 | 1 | 357 | 5 | 11 | |
| Ιορδανία | 112 | + 12 | 1 | 111 | 11 | |||
| Ομάν | 55 | +3 | 17 | 38 | 11 | |||
| Αγία Λουκία | 2 | 2 | 11 | |||||
| Μπαχάμες | 4 | 4 | 10 | |||||
| Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 1 | 1 | 10 | |||||
| Ιαπωνία | 1,086 | + 32 | 36 | 235 | 815 | 57 | 9 | |
| Thailand | 599 | + 188 | 1 | 44 | 554 | 7 | 9 | |
| Σουρινάμ | 5 | 5 | 9 | |||||
| Γρενάδα | 1 | +1 | 1 | 9 | ||||
| Σεντ Βίνσεντ Γρεναδίνες | 1 | 1 | 9 | |||||
| Λευκορωσία | 76 | 15 | 61 | 8 | ||||
| Πουέρτο Ρίκο | 23 | +2 | 1 | 22 | 8 | |||
| Βραζιλία | 1,546 | + 368 | 25 | +7 | 2 | 1,519 | 18 | 7 |
| Ταϊβάν | 169 | + 16 | 2 | 28 | 139 | 7 | ||
| Ιράκ | 233 | + 19 | 20 | +3 | 57 | 156 | 6 | |
| Τυνησία | 75 | + 15 | 3 | +2 | 1 | 71 | 7 | 6 |
| Αζερμπαϊτζάν | 65 | + 12 | 1 | 11 | 53 | 6 | ||
| Ιαμαϊκή | 19 | 1 | 2 | 16 | 6 | |||
| South Africa | 274 | + 34 | 2 | 272 | 5 | |||
| Κολομβία | 231 | + 35 | 2 | +2 | 3 | 226 | 5 | |
| Αργεντίνη | 225 | + 67 | 4 | 27 | 194 | 5 | ||
| Αλγερία | 201 | + 62 | 17 | +2 | 65 | 119 | 5 | |
| Καμπότζη | 84 | + 31 | 2 | 82 | 5 | |||
| Cabo Verde | 3 | 3 | 5 | |||||
| Πακιστάν | 776 | + 131 | 4 | +1 | 13 | 759 | 4 | |
| Σρι Λάνκα | 82 | +5 | 3 | 79 | 2 | 4 | ||
| Μπουρκίνα Φάσο | 75 | + 11 | 4 | +1 | 5 | 66 | 4 | |
| Σενεγάλη | 67 | + 11 | 5 | 62 | 4 | |||
| Ισημερινή Γουινέα | 6 | 6 | 4 | |||||
| Philippines | 380 | + 73 | 25 | +6 | 15 | 340 | 1 | 3 |
| Russia | 367 | + 61 | 1 | 16 | 350 | 3 | ||
| Αίγυπτος | 327 | + 33 | 14 | +4 | 56 | 257 | 3 | |
| Μαρόκο | 115 | + 19 | 4 | +1 | 3 | 108 | 1 | 3 |
| Καζακστάν | 59 | +5 | 59 | 3 | ||||
| Cuba | 35 | + 14 | 1 | 34 | 3 | |||
| Ονδούρα | 26 | +2 | 26 | 3 | ||||
| Παραγουάη | 22 | 1 | 21 | 1 | 3 | |||
| Μογγολία | 10 | 10 | 3 | |||||
| Eswatini | 4 | +3 | 4 | 3 | ||||
| Μπουτάν | 2 | 2 | 3 | |||||
| Indonesia | 514 | + 64 | 48 | + 10 | 29 | 437 | 2 | |
| Μεξικό | 251 | + 48 | 2 | 4 | 245 | 1 | 2 | |
| Ukraine | 73 | + 26 | 3 | 1 | 69 | 2 | ||
| Βενεζουέλα | 70 | 15 | 55 | 2 | 2 | |||
| Καμερούν | 40 | 2 | 38 | 2 | ||||
| Βολιβία | 24 | +5 | 24 | 2 | ||||
| Τογκό | 16 | 16 | 2 | |||||
| Κιργιστάν | 14 | 14 | 2 | |||||
| Γκαμπόν | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||
| Φίτζι | 2 | 2 | 2 | |||||
| Vietnam | 113 | + 19 | 17 | 96 | 2 | 1 | ||
| Ουζμπεκιστάν | 43 | +2 | 43 | 1 | ||||
| Αφγανιστάν | 40 | + 16 | 1 | +1 | 1 | 38 | 1 | |
| Γουατεμάλα | 19 | +2 | 1 | 18 | 1 | |||
| Ρουάντα | 19 | +2 | 19 | 1 | ||||
| Namibia | 3 | 3 | 1 | |||||
| Τζιμπουτί | 1 | 1 | 1 | |||||
| Τιμόρ-Λέστε | 1 | 1 | 0.8 | |||||
| Γκάνα | 23 | +2 | 1 | 22 | 0.7 | |||
| ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΟ | 3 | 3 | 0.6 | |||||
| Λιβερία | 3 | 3 | 0.6 | |||||
| Ακτή Ελεφαντοστού | 14 | 1 | 13 | 0.5 | ||||
| Κογκό | 3 | 3 | 0.5 | |||||
| Ελ Σαλβαδόρ | 3 | 3 | 0.5 | |||||
| Μαυριτανία | 2 | 2 | 0.4 | |||||
| Γκάμπια | 1 | 1 | 0.4 | |||||
| India | 396 | + 64 | 7 | +2 | 24 | 365 | 0.3 | |
| Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | 30 | +7 | 1 | 29 | 0.3 | |||
| Κενύα | 15 | +8 | 15 | 0.3 | ||||
| Νικαράγουα | 2 | 2 | 0.3 | |||||
| Ερυθραία | 1 | 1 | 0.3 | |||||
| Μπαγκλαντές | 27 | +3 | 2 | 3 | 22 | 0.2 | ||
| Τανζανία | 12 | +6 | 12 | 0.2 | ||||
| Ζάμπια | 3 | +1 | 3 | 0.2 | ||||
| Ζιμπάμπουε | 3 | 3 | 0.2 | |||||
| Μπενίν | 2 | 2 | 0.2 | |||||
| Γουινέα | 2 | 2 | 0.2 | |||||
| Αΐτη | 2 | 2 | 0.2 | |||||
| Νιγηρία | 30 | +8 | 2 | 28 | 0.1 | |||
| Αιθιοπία | 11 | +2 | 11 | 0.10 | ||||
| Μαδαγασκάρη | 3 | 3 | 0.1 | |||||
| Παπούα Νέα Γουινέα | 1 | 1 | 0.1 | |||||
| Νίγηρας | 2 | +1 | 2 | 0.08 | ||||
| Αγκόλα | 2 | 2 | 0.06 | |||||
| Τσαντ | 1 | 1 | 0.06 | |||||
| Σομαλία | 1 | 1 | 0.06 | |||||
| Συρία | 1 | +1 | 1 | 0.06 | ||||
| Σουδάν | 2 | 1 | 1 | 0.05 | ||||
| Νεπάλ | 1 | 1 | 0 | 0.03 | ||||
| Μοζαμβίκη | 1 | +1 | 1 | 0.03 | ||||
| Ουγκάντα | 1 | 1 | 0.02 | |||||
| Diamond Princess | 712 | 8 | 567 | 137 | 15 | |||
| Σύνολο: | 335,403 | 30,367 | 14,611 | 1,598 | 97,636 | 223,156 | 10,640 | 43.0 |


